Inventory from Honda Power Equipment
EU1000i - Honda Power Equipment
$1,099.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 1000W max. (8.3A) 900W rated (7.5A) |
Displacement | 49.4 cc |
Length | 17.8 in. |
Noise Level | 50 dB(A) @ rated load 42 dB(A) @ 1/4 load |
EU2200i - Honda Power Equipment
$1,399.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A), 1800W rated (15A) |
Displacement | 121cc |
Length | 20.0 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load 48 dB(A) @ 1/4 load |
EU2200i Camo - Honda Power Equipment
$1,699.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A) , 1800W rated (15A) |
Displacement | 121cc |
Length | 20.0 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load 48dB(A) @ 1/4 load |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A) , 1800W rated (15A) |
Displacement | 121cc |
Length | 20.0 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load 48 dB(A) @ 1/4 load |
EU3000iS - Honda Power Equipment
$2,799.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 3000W max.(25A) 2800W rated (23.3A) |
Displacement | 196cc |
Length | 25.9 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load, 50 dB(A) @ 1/4 load |
EU3200i - Honda Power Equipment
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 3200W max. (26.7A), 2600W rated (21.7A) |
Displacement | 130cc |
Length | 22.5 in. |
Noise Level | 58 dB(A) @ rated load, 54 dB(A) @1/4 load |
EU7000iS - Honda Power Equipment
$5,999.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 7000W max. (58.3/29.1A) 5500W rated (45.8/22.9A) |
Displacement | 389cc |
Length | 47.2 in. |
Noise Level | 58 dB(A) @ rated load, 52 dB(A) @ 1/4 load |
EM5000SX - Honda Power Equipment
$2,899.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 5000W max. (41.2/20.8A) / 4500W rated (37.5/18.6A) |
DC Output | 12V, 100W (8.3A) |
Displacement | 389cc |
Length | 41.1 in. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 2 in 1 Mulch/Discharge |
Engine Type | GCV160 |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.25 gal. |
HRC216HDA - Honda Power Equipment
$1,549.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.37 gal. |
HRC216HXA - Honda Power Equipment
$1,649.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.37 gal. |
HSS724AT - Honda Power Equipment
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. |
HSS724ATD - Honda Power Equipment
$3,299.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. |
HSS724AW - Honda Power Equipment
$2,899.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. |
HSS724AWD - Honda Power Equipment
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. |
HSS928AT - Honda Power Equipment
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Fuel Capacity | 1.3 gal. |
HSS928ATD - Honda Power Equipment
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Fuel Capacity | 1.3 gal. |
HSS928AW - Honda Power Equipment
$3,299.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Fuel Capacity | 1.3 gal. |
HSS928AWD - Honda Power Equipment
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Fuel Capacity | 1.3 gal. |
HSS1332AT - Honda Power Equipment
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Fuel Capacity | 1.5 gal. |
HSS1332ATD - Honda Power Equipment
$4,099.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic, Infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Fuel Capacity | 1.5 gal. |
HSM1336i - Honda Power Equipment
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Electric, infinitely variable |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | iGX390 |
Fuel Capacity | 1.51 gal. |
WX10 - Honda Power Equipment
$499.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 13 lb. |
WX15 - Honda Power Equipment
$599.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 20 lb. |
WB20 - Honda Power Equipment
$599.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 44 lb. |
WB30 - Honda Power Equipment
$799.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 57 lb. |
WH15 - Honda Power Equipment
$799.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 49 lb. |
WH20 - Honda Power Equipment
$999.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 60 lb. |
WMP20 - Honda Power Equipment
$799.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Weight | 57 lb. |